مواد منفجره
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | مواد منفجره | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | n nani X 1 Z [nani] LEGEND | 0.47 | 19 | 35 | 12 | |
| 317 | y younggod LEGEND | 1.16 | 16 | 65 | 1 | |
| 318 | s spec dokhtar kosh [spec] LEGEND | 3.65 | 28 | 314 | 20 | |
| 319 | c cheez SUREN LEGEND | 0.74 | 45 | 118 | 4 | |
| 320 | g gond Ooskerim LEGEND | 0.88 | 34 | 73 | 14 | |
| 321 | 1 1234 Fadae1Bandit LEGEND | 1.34 | 13 | 59 | 33 | |
| 322 | b boys F1rsTmOOn [boys] LEGEND | 0.47 | 56 | 79 | 13 | |
| 323 | n namirw Zero 1 Bandit LEGEND | 1.56 | 18 | 86 | 26 | |
| 324 | m matveifoliforov VETERAN | 2.25 | 4 | 9 | 0 | |
| 325 | n nato ROOF CAMPER [nato] LEGEND | 0.53 | 42 | 116 | 4 | |
| 326 | w wtf L9 forzenbandit LEGEND | 1.28 | 35 | 168 | 16 | |
| 327 | t type london LEGEND | 0.76 | 16 | 29 | 46 | |
| 328 | r rust [rust] LEGEND | 4.80 | 15 | 24 | 0 | |
| 329 | x xd pyps2 LEGEND | 1.28 | 10 | 91 | 10 | |
| 330 | l linux_linebandit LEGEND | 1.34 | 12 | 67 | 0 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی مواد منفجره هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,086
13
4
1
1
0–243
243–486
486–730
730–973
973–1,216
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست