رویدادها
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | رویدادها | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | t tnt the_mmd LEGEND | 1.39 | 6 | 46 | 0 | |
| 122 | a affayo daamn1 LEGEND | 0.24 | 18 | 9 | 9 | |
| 123 | x xd pyps2 LEGEND | 1.28 | 10 | 91 | 10 | |
| 124 | i idk MAZ MAZ LEGEND | 1.20 | 32 | 269 | 4 | |
| 125 | x xxx ChaskaXNR LEGEND | 0.90 | 25 | 156 | 19 | |
| 126 | l linux_linebandit LEGEND | 1.34 | 12 | 67 | 0 | |
| 127 | s saggoz mamadpro [saggoz] LEGEND | 1.67 | 39 | 204 | 68 | |
| 128 | r rat TONY ADLER [rat] LEGEND | 1.28 | 54 | 244 | 50 | |
| 129 | S Salamat LEGEND | 0.92 | 105 | 431 | 56 | |
| 130 | n nerc M _ Z LEGEND | 1.14 | 4 | 25 | 1 | |
| 131 | n north poriya_brok LEGEND | 0.90 | 17 | 62 | 3 | |
| 132 | M Mahan bandit LEGEND | 1.57 | 10 | 66 | 7 | |
| 133 | b boobs DIPPER [boobs] LEGEND | 0.68 | 120 | 213 | 15 | |
| 134 | B Baseplate LEGEND | 0.88 | 6 | 22 | 0 | |
| 135 | k ko3 ③ J I N X bandit LEGEND | 1.18 | 21 | 106 | 32 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی رویدادها هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
141
18
5
1
2
0–2
2–4
4–7
7–9
9–11
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست D1ON به جمع بازیکنها پیوست cs2 DREAMbandit RustEasy به 100 کشتار رسید BAD BOY 10 ساعت بازی کرد fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد