رویدادها
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | رویدادها | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | y yare AMir bandit [yare] LEGEND | 0.93 | 129 | 536 | 124 | |
| 77 | a arshi Mini_Gharpoze ELITE | 1.13 | 4 | 35 | 3 | |
| 78 | L LOL ROOKIE | 2.00 | 9 | 56 | 1 | |
| 79 | k kaj ARMAN ZX Bandit [kaj] LEGEND | 0.67 | 57 | 240 | 24 | |
| 80 | g geva CrystalSoul [geva] LEGEND | 1.56 | 95 | 473 | 31 | |
| 81 | s shrltn Nocturne [shrltn] LEGEND | 1.25 | 52 | 311 | 22 | |
| 82 | c cj sepehr_armibandit [cj] LEGEND | 0.62 | 41 | 162 | 2 | |
| 83 | k karma KOSAim [karma] LEGEND | 1.09 | 24 | 96 | 6 | |
| 84 | s saggoz rakon_pirbandit [saggoz] LEGEND | 0.49 | 28 | 73 | 83 | |
| 85 | n nmm MRbandit LEGEND | 1.06 | 55 | 203 | 52 | |
| 86 | d doolii Rahi LEGEND | 1.63 | 55 | 124 | 23 | |
| 87 | c cia Richrad-Shir-Delbandit [cia] LEGEND | 1.66 | 34 | 151 | 18 | |
| 88 | g geva MK bandit [geva] LEGEND | 2.24 | 104 | 734 | 58 | |
| 89 | a aw saeidjanak1396 [aw] LEGEND | 0.57 | 42 | 123 | 7 | |
| 90 | a a b c Breaker LEGEND | 1.08 | 21 | 103 | 19 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی رویدادها هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
141
18
5
1
2
0–2
2–4
4–7
7–9
9–11
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست D1ON به جمع بازیکنها پیوست cs2 DREAMbandit RustEasy به 100 کشتار رسید BAD BOY 10 ساعت بازی کرد fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد