مرگ
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | مرگ | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1456 | T TheBigBadWolf RAIDER | 4.00 | 4 | 4 | 0 | |
| 1457 | B BØ G ROOKIE | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 1458 | o omgole 不潔なフランク ROOKIE | 5.00 | 3 | 5 | 5 | |
| 1459 | S SamaelM ELITE | 2.00 | 2 | 2 | 0 | |
| 1460 | S SATANA ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1461 | d dasher MeTi ROOKIE | 1.00 | 3 | 1 | 0 | |
| 1462 | S SDanielMi ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1463 | E Eagle VETERAN | 0.00 | 2 | 0 | 0 | |
| 1464 | B Beamed by BBC LEGEND | 2.00 | 6 | 2 | 2 | |
| 1465 | E Ethan ROOKIE | 0.00 | 2 | 0 | 0 | |
| 1466 | M Momad ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1467 | N NT99 ELITE | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 1468 | 2 2313 Adolf Gayler ROOKIE | 1.00 | 1 | 1 | 0 | |
| 1469 | a amiraliamirali13901398 ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 1470 | s sepehrjamali447 ROOKIE | 0.00 | 38 | 0 | 0 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی مرگ هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,660
94
15
4
2
0–93
93–186
186–280
280–373
373–466
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید horde Alireza_ti به 500 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید l9 im here به 200 کشتار رسید