مرگ
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | مرگ | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | a ame Carl Gallagher LEGEND | 1.38 | 72 | 338 | 69 | |
| 107 | j ja Mobin [ja] LEGEND | 0.78 | 50 | 190 | 18 | |
| 108 | O OopsYouDied LEGEND | 0.82 | 46 | 201 | 42 | |
| 109 | G Gorbe Motajavez LEGEND | 1.73 | 71 | 419 | 15 | |
| 110 | a as kopa1z_hz [as] LEGEND | 0.37 | 51 | 89 | 16 | |
| 111 | h holly [holly] LEGEND | 0.95 | 78 | 224 | 14 | |
| 112 | d dol Darker_22 [dol] LEGEND | 0.56 | 37 | 132 | 5 | |
| 113 | N Niko bandit LEGEND | 0.58 | 34 | 134 | 13 | |
| 114 | h heh AlpaCino [heh] LEGEND | 2.09 | 84 | 488 | 8 | |
| 115 | f fib TheBeast LEGEND | 0.65 | 60 | 150 | 41 | |
| 116 | s spec Hermit [spec] LEGEND | 1.78 | 45 | 413 | 28 | |
| 117 | M Max Verstappen LEGEND | 0.86 | 49 | 199 | 15 | |
| 118 | o olds siah mese bang [olds] LEGEND | 1.62 | 52 | 375 | 39 | |
| 119 | j ja TahaTalaei [ja] LEGEND | 0.96 | 82 | 216 | 19 | |
| 120 | m mrs LEoN [mrs] LEGEND | 0.68 | 70 | 153 | 64 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی مرگ هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,754
179
42
24
4
0–145
145–290
290–436
436–581
581–726
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست