مرگ
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | مرگ | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | k kaj ITS Patrick Jane [kaj] LEGEND | 0.95 | 68 | 326 | 25 | |
| 47 | x xyz GameEXP LEGEND | 1.16 | 57 | 397 | 13 | |
| 48 | s sss Titan [sss] LEGEND | 0.87 | 90 | 291 | 45 | |
| 49 | z zrg LORD LEGEND | 0.62 | 60 | 208 | 25 | |
| 50 | a ak MOHAMMAD LEGEND | 0.79 | 142 | 261 | 258 | |
| 51 | c cs2 JDM Lover [cs2] LEGEND | 1.67 | 117 | 551 | 109 | |
| 52 | g geva MK bandit [geva] LEGEND | 2.24 | 104 | 734 | 58 | |
| 53 | u uncle mammaduncles [uncle] LEGEND | 0.87 | 120 | 285 | 195 | |
| 54 | a ak IliaRST LEGEND | 0.90 | 78 | 295 | 96 | |
| 55 | h heh reZ [heh] LEGEND | 0.76 | 190 | 245 | 237 | |
| 56 | y yare Fury ay_sefid bandit LEGEND | 1.40 | 72 | 454 | 47 | |
| 57 | k kj King Light [kj] LEGEND | 1.16 | 40 | 371 | 6 | |
| 58 | s spec Destroyer [spec] LEGEND | 3.00 | 88 | 957 | 83 | |
| 59 | A Arad LEGEND | 1.45 | 101 | 457 | 53 | |
| 60 | u uncle Ariamehr_bandit [uncle] LEGEND | 1.64 | 142 | 515 | 395 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی مرگ هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,753
179
42
24
4
0–145
145–290
290–436
436–581
581–726
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
D1ON به جمع بازیکنها پیوست cs2 DREAMbandit RustEasy به 100 کشتار رسید fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد