مرگ
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | مرگ | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | s s4h LEGEND | 1.09 | 34 | 147 | 6 | |
| 272 | c cartel QuyaN [cartel] LEGEND | 0.61 | 113 | 82 | 40 | |
| 273 | t top Ali_legend20 LEGEND | 0.56 | 48 | 75 | 12 | |
| 274 | - -icEcoRE LEGEND | 0.51 | 29 | 68 | 7 | |
| 275 | l l9 MyBoy LEGEND | 0.99 | 30 | 131 | 4 | |
| 276 | a amirgg0 LEGEND | 0.23 | 44 | 30 | 27 | |
| 277 | P PHANTOM LEGEND | 0.78 | 30 | 103 | 9 | |
| 278 | w wtf L9 forzenbandit LEGEND | 1.28 | 35 | 168 | 16 | |
| 279 | d demon Agha Shayan [demon] LEGEND | 1.42 | 41 | 186 | 8 | |
| 280 | p ph sohrabjm43 LEGEND | 0.33 | 23 | 43 | 2 | |
| 281 | m mrs hamid_reza [mrs] LEGEND | 0.27 | 58 | 36 | 3 | |
| 282 | w why not VETERAN | 1.05 | 14 | 137 | 8 | |
| 283 | 1 123 Medium [123] LEGEND | 1.32 | 58 | 172 | 66 | |
| 284 | p p1 the LEGEND | 0.56 | 14 | 72 | 6 | |
| 285 | m miow AMIR [miow] LEGEND | 0.42 | 33 | 54 | 6 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی مرگ هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,754
179
42
24
4
0–145
145–290
290–436
436–581
581–726
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
D1ON به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست