مرگ
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | مرگ | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | r red ALIPSDbandit LEGEND | 1.04 | 39 | 54 | 11 | |
| 227 | c cart zactus LEGEND | 1.10 | 55 | 57 | 33 | |
| 228 | B Bedwarsmaster LEGEND | 0.63 | 74 | 33 | 16 | |
| 229 | b bm type london LEGEND | 0.35 | 36 | 18 | 2 | |
| 230 | s sb SBsinajakestore LEGEND | 0.57 | 29 | 29 | 1 | |
| 231 | A ALONE bandit LEGEND | 1.00 | 90 | 51 | 13 | |
| 232 | r rat TONY ADLER [rat] LEGEND | 0.84 | 34 | 43 | 13 | |
| 233 | 2 2to6 Iran is not good [2to6] LEGEND | 0.65 | 23 | 33 | 1 | |
| 234 | 6 676675 MOT VETERAN | 0.32 | 12 | 16 | 2 | |
| 235 | s sombol kopa1z_hz LEGEND | 0.26 | 51 | 13 | 5 | |
| 236 | w wolf LEGEND | 0.36 | 18 | 18 | 0 | |
| 237 | g geva MK bandit VETERAN | 1.90 | 23 | 95 | 0 | |
| 238 | A AMX110bandit LEGEND | 0.90 | 20 | 45 | 9 | |
| 239 | M Mr_Senator LEGEND | 0.62 | 63 | 31 | 4 | |
| 240 | h hell Ali_KZ [hell] LEGEND | 1.04 | 25 | 52 | 5 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی مرگ هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,660
94
15
4
2
0–93
93–186
186–280
280–373
373–466
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید horde Alireza_ti به 500 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید l9 im here به 200 کشتار رسید