جعبه باز شده
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | جعبه باز شده | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | j jorj LEGEND | 0.95 | 61 | 54 | 14 | |
| 32 | d dimon Jalal LEGEND | 0.97 | 72 | 104 | 11 | |
| 33 | a arya_irani LEGEND | 0.38 | 86 | 60 | 27 | |
| 34 | o oso 口交专家 LEGEND | 2.45 | 121 | 247 | 107 | |
| 35 | A Arad LEGEND | 1.45 | 101 | 457 | 53 | |
| 36 | i idk Farza_d SKINS LEGEND | 1.26 | 85 | 761 | 39 | |
| 37 | A AfshinH LEGEND | 0.91 | 62 | 225 | 14 | |
| 38 | o one pira [one] LEGEND | 1.18 | 90 | 235 | 176 | |
| 39 | b boobs art [boobs] LEGEND | 0.79 | 81 | 126 | 37 | |
| 40 | D Dexter LEGEND | 0.52 | 36 | 64 | 40 | |
| 41 | g geva CrystalSoul [geva] LEGEND | 1.56 | 95 | 473 | 31 | |
| 42 | o olds BMW Enjoyer [olds] LEGEND | 2.08 | 63 | 409 | 13 | |
| 43 | R Royal Wolf LEGEND | 0.21 | 37 | 30 | 4 | |
| 44 | d dozdi CallMeDanibandit [dozdi] LEGEND | 0.30 | 34 | 11 | 1 | |
| 45 | a aa2 shayanmhd LEGEND | 0.42 | 78 | 83 | 55 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی جعبه باز شده هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,676
131
23
4
1
0–359
359–719
719–1,078
1,078–1,438
1,438–1,797
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد BAD BOY 10 ساعت بازی کرد ssk sᴇɴᴘᴀɪ ᴍᴀʜᴀɴ به 100 کشتار رسید jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست cs2 DREAMbandit RustEasy به 100 کشتار رسید