جعبه باز شده
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | جعبه باز شده | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | f feshr Meripg00 Rustyloot [feshr] LEGEND | 2.70 | 143 | 562 | 96 | |
| 362 | k kfang LEGEND | 2.71 | 22 | 38 | 23 | |
| 363 | W WhoIsMad LEGEND | 2.57 | 16 | 121 | 7 | |
| 364 | d doom Amirhosein LEGEND | 0.36 | 38 | 42 | 32 | |
| 365 | M MRPRESIDENT LEGEND | 0.43 | 29 | 23 | 4 | |
| 366 | m maniking197 LEGEND | 0.19 | 27 | 18 | 8 | |
| 367 | x xxx ChaskaXNR LEGEND | 0.90 | 25 | 156 | 19 | |
| 368 | A AmirSabRiL LEGEND | 0.88 | 24 | 147 | 13 | |
| 369 | M Mahan bandit LEGEND | 1.57 | 10 | 66 | 7 | |
| 370 | a arad ඞAmong us BirthDayඞ [arad] LEGEND | 0.75 | 44 | 52 | 17 | |
| 371 | c cheez Amirmohamad LEGEND | 1.20 | 81 | 258 | 20 | |
| 372 | n nasa NASA shadow_wars LEGEND | 0.38 | 15 | 18 | 2 | |
| 373 | i itz Alixle LEGEND | 0.93 | 35 | 107 | 12 | |
| 374 | m morad Amireq LEGEND | 1.06 | 36 | 106 | 11 | |
| 375 | d dol Darker_22 [dol] LEGEND | 0.56 | 37 | 132 | 5 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی جعبه باز شده هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,677
131
23
4
1
0–359
359–719
719–1,078
1,078–1,438
1,438–1,797
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست