ساخت آیتم
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ساخت آیتم | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | H He C LEGEND | 1.08 | 48 | 28 | 5 | |
| 32 | m morvex LEGEND | 0.85 | 73 | 114 | 77 | |
| 33 | n nani AMIR tizi [nani] LEGEND | 0.67 | 91 | 37 | 5 | |
| 34 | d dr1 LEGEND | 0.97 | 33 | 38 | 19 | |
| 35 | A ATASH LEGEND | 0.52 | 85 | 78 | 13 | |
| 36 | o otg RC9INE LEGEND | 2.40 | 41 | 60 | 64 | |
| 37 | g gg Chil_Mamad7 [gg] LEGEND | 0.78 | 152 | 159 | 57 | |
| 38 | m mamad [ggg] LEGEND | 3.28 | 124 | 397 | 103 | |
| 39 | m motad 2341 [motad] LEGEND | 1.19 | 335 | 417 | 629 | |
| 40 | 3 3pel Abbas Ghaderi LEGEND | 1.58 | 74 | 216 | 10 | |
| 41 | H HADIANO LEGEND | 2.31 | 47 | 90 | 18 | |
| 42 | s sweda Kony Bodega LEGEND | 2.40 | 31 | 36 | 52 | |
| 43 | К Катюшаッ [gods] LEGEND | 2.33 | 49 | 107 | 4 | |
| 44 | B Bedwarsmaster LEGEND | 0.63 | 74 | 33 | 16 | |
| 45 | h horde BaBaBoy [horde] LEGEND | 1.92 | 130 | 368 | 131 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ساخت آیتم هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,798
9
1
1
1
0–69,839
69,839–139,678
139,678–209,518
209,518–279,357
279,357–349,196
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
savak به جمع بازیکنها پیوست rat Donald John Trump 20 ساعت بازی کرد nazi BLACK به 200 کشتار رسید amo niki 30 ساعت بازی کرد zed ZED who am i bandit 30 ساعت بازی کرد