ساخت آیتم
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ساخت آیتم | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | x xyz GameEXP LEGEND | 1.16 | 57 | 397 | 13 | |
| 167 | s shelo4 LEGEND | 1.21 | 40 | 52 | 26 | |
| 168 | k ko3 ③ P 0 1 Y 4 LEGEND | 2.30 | 42 | 193 | 107 | |
| 169 | k kaj [kaj] LEGEND | 1.79 | 105 | 887 | 142 | |
| 170 | h heh MMDOFZKI [heh] LEGEND | 0.48 | 57 | 75 | 18 | |
| 171 | b boys messerschmitt 262 [boys] LEGEND | 1.01 | 77 | 140 | 16 | |
| 172 | c cartel ParsA [cartel] LEGEND | 1.72 | 80 | 512 | 50 | |
| 173 | d dasda 血红素营养棒 LEGEND | 1.36 | 14 | 90 | 10 | |
| 174 | d doom Pervert 0 LEGEND | 0.25 | 20 | 14 | 4 | |
| 175 | t technoblade LEGEND | 1.16 | 37 | 67 | 25 | |
| 176 | M Max Verstappen LEGEND | 0.86 | 49 | 199 | 15 | |
| 177 | k kapak THE TRAITOR [kapak] LEGEND | 1.20 | 33 | 84 | 5 | |
| 178 | M MAKIMA LEGEND | 1.29 | 33 | 189 | 29 | |
| 179 | o og savak [og] LEGEND | 0.65 | 63 | 165 | 37 | |
| 180 | t top troll LEGEND | 2.90 | 96 | 469 | 189 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ساخت آیتم هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,850
16
3
2
2
0–65,710
65,710–131,420
131,420–197,129
197,129–262,839
262,839–328,549
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست