ساختوساز
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ساختوساز | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | d doolii bababoy LEGEND | 1.74 | 64 | 139 | 99 | |
| 62 | L LUCKY OR SKILL LEGEND | 0.87 | 44 | 48 | 9 | |
| 63 | i itz Alixle LEGEND | 0.93 | 35 | 107 | 12 | |
| 64 | c cool Chil_Mamad7 [cool] LEGEND | 0.92 | 60 | 233 | 16 | |
| 65 | k kj IM JIMBO [kj] LEGEND | 0.76 | 80 | 263 | 43 | |
| 66 | P Projectile Valid LEGEND | 2.40 | 57 | 156 | 20 | |
| 67 | v vex mehrshadDF [vex] LEGEND | 0.18 | 63 | 29 | 5 | |
| 68 | n nmm MRbandit LEGEND | 1.06 | 55 | 203 | 52 | |
| 69 | o olds BMW Enjoyer [olds] LEGEND | 2.08 | 63 | 409 | 13 | |
| 70 | k kos filimo [kos] LEGEND | 0.56 | 141 | 265 | 22 | |
| 71 | a are Jester [are] LEGEND | 0.73 | 75 | 371 | 44 | |
| 72 | u uncle Ariamehr_bandit [uncle] LEGEND | 1.64 | 142 | 515 | 395 | |
| 73 | y yare Lashkhor [yare] LEGEND | 0.76 | 166 | 219 | 306 | |
| 74 | i i t s AmirDamir LEGEND | 0.33 | 30 | 34 | 10 | |
| 75 | t top Mmd [top] LEGEND | 0.94 | 111 | 460 | 56 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ساختوساز هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,972
32
8
6
1
0–2,482
2,482–4,964
4,964–7,445
7,445–9,927
9,927–12,409
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
D1ON به جمع بازیکنها پیوست cs2 DREAMbandit RustEasy به 100 کشتار رسید fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد