ساختوساز
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ساختوساز | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | p pcp Pirbal [pcp] ROOKIE | 0.57 | 48 | 33 | 181 | |
| 32 | p pisgul Abandoned LEGEND | 1.62 | 92 | 190 | 36 | |
| 33 | b behayinwashere LEGEND | 0.54 | 94 | 34 | 13 | |
| 34 | n nazi OSTAD SPLINTER LEGEND | 0.94 | 137 | 108 | 22 | |
| 35 | a am ARNOLD LEGEND | 0.67 | 161 | 113 | 97 | |
| 36 | s ssk IR亗Armia1819d [ssk] LEGEND | 1.16 | 84 | 171 | 38 | |
| 37 | k kir STARLbandit [kir] LEGEND | 0.67 | 141 | 122 | 74 | |
| 38 | r r6 Stray LEGEND | 1.40 | 68 | 49 | 32 | |
| 39 | l l9 M3hrad [l9] LEGEND | 2.57 | 99 | 303 | 55 | |
| 40 | S Shaboon-B-Mokh LEGEND | 1.34 | 253 | 63 | 60 | |
| 41 | s sg mahdidg bandit [sg] LEGEND | 0.84 | 167 | 201 | 109 | |
| 42 | l lowhp L9 Cyrex LEGEND | 1.12 | 58 | 122 | 50 | |
| 43 | m mooz mamadmadara [mooz] LEGEND | 0.77 | 191 | 201 | 142 | |
| 44 | s spec Destroyer [spec] LEGEND | 2.26 | 128 | 675 | 72 | |
| 45 | t teror Lucy bandit LEGEND | 1.36 | 95 | 101 | 53 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ساختوساز هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,408
31
5
1
1
0–2,542
2,542–5,083
5,083–7,625
7,625–10,166
10,166–12,708
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
savak به جمع بازیکنها پیوست rat Donald John Trump 20 ساعت بازی کرد nazi BLACK به 200 کشتار رسید amo niki 30 ساعت بازی کرد zed ZED who am i bandit 30 ساعت بازی کرد