ساختوساز
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ساختوساز | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | c color BLACK [color] LEGEND | 0.67 | 73 | 170 | 60 | |
| 32 | d dark Vantage_Prime LEGEND | 1.05 | 77 | 294 | 42 | |
| 33 | f fib ItsAmirsoul LEGEND | 0.77 | 145 | 396 | 110 | |
| 34 | a ak IliaRST LEGEND | 0.90 | 78 | 295 | 96 | |
| 35 | O OopsYouDied LEGEND | 0.82 | 46 | 201 | 42 | |
| 36 | g galah -TABAR- [galah] LEGEND | 1.07 | 68 | 160 | 42 | |
| 37 | h holly [holly] LEGEND | 0.95 | 78 | 224 | 14 | |
| 38 | j ja TahaTalaei [ja] LEGEND | 0.96 | 82 | 216 | 19 | |
| 39 | o oso BarBoD bandit [oso] LEGEND | 2.40 | 103 | 413 | 123 | |
| 40 | b boobs 003 [boobs] LEGEND | 1.86 | 108 | 337 | 36 | |
| 41 | a animal ITz_BeTAdIN [animal] LEGEND | 0.68 | 94 | 334 | 81 | |
| 42 | 2 26 amir LEGEND | 0.54 | 64 | 61 | 13 | |
| 43 | k ko3 OIL W1NN [ko3] LEGEND | 2.52 | 46 | 247 | 69 | |
| 44 | r rat Donald John Trump [rat] LEGEND | 1.56 | 39 | 395 | 35 | |
| 45 | y yare AMir bandit [yare] LEGEND | 0.93 | 129 | 536 | 124 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ساختوساز هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,972
32
8
6
1
0–2,482
2,482–4,964
4,964–7,445
7,445–9,927
9,927–12,409
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد BAD BOY 10 ساعت بازی کرد ssk sᴇɴᴘᴀɪ ᴍᴀʜᴀɴ به 100 کشتار رسید jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست cs2 DREAMbandit RustEasy به 100 کشتار رسید