ساختوساز
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ساختوساز | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | A ABAMA LEGEND | 0.67 | 16 | 6 | 1 | |
| 347 | g gg Ali_Cool [gg] LEGEND | 0.67 | 162 | 174 | 21 | |
| 348 | S SilentStorm LEGEND | 1.93 | 79 | 54 | 33 | |
| 349 | p porno greenfirewitch01 LEGEND | 0.58 | 58 | 18 | 2 | |
| 350 | ℜ ℜ LEGEND | 0.00 | 15 | 0 | 0 | |
| 351 | s sosk LSD LEGEND | 2.07 | 16 | 60 | 15 | |
| 352 | Y YAZDAN LEGEND | 0.40 | 13 | 2 | 1 | |
| 353 | z zx 19BasiL96 LEGEND | 0.73 | 27 | 16 | 5 | |
| 354 | o olds HDB Ghost Aimbandit LEGEND | 1.29 | 24 | 63 | 5 | |
| 355 | k k20 Joey LEGEND | 1.29 | 7 | 45 | 4 | |
| 356 | l l9 ITS BeNi LEGEND | 1.26 | 30 | 96 | 5 | |
| 357 | w wolf LEGEND | 0.36 | 18 | 18 | 0 | |
| 358 | s sg1 ALPHA bandit LEGEND | 1.37 | 83 | 152 | 24 | |
| 359 | a amoparsa LEGEND | 0.00 | 8 | 0 | 0 | |
| 360 | H Harikan LEGEND | 2.00 | 16 | 10 | 2 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ساختوساز هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,408
31
5
1
1
0–2,542
2,542–5,083
5,083–7,625
7,625–10,166
10,166–12,708
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
ja alishkary426 130 ساعت بازی کرد 1x мί ẸxO به 100 کشتار رسید horde Alireza_ti به 500 کشتار رسید cmn AliRezaAM به 100 کشتار رسید l9 im here به 200 کشتار رسید