ساختوساز
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | ساختوساز | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | k kuleb1aka228 LEGEND | 0.68 | 25 | 23 | 28 | |
| 152 | m miow mtr_1390 LEGEND | 0.94 | 46 | 117 | 51 | |
| 153 | p pedar Panire mozzarella LEGEND | 3.20 | 22 | 278 | 28 | |
| 154 | x xd BaBaWee LEGEND | 2.34 | 51 | 361 | 26 | |
| 155 | f fakton spongebob [fakton] LEGEND | 1.97 | 36 | 205 | 12 | |
| 156 | P PHANTOM LEGEND | 0.78 | 30 | 103 | 9 | |
| 157 | a alg Norman Lechero LEGEND | 0.54 | 45 | 19 | 21 | |
| 158 | t technoblade LEGEND | 1.16 | 37 | 67 | 25 | |
| 159 | i idf Shervin LEGEND | 0.41 | 21 | 11 | 0 | |
| 160 | j ja Gleb forHerSake LEGEND | 2.24 | 17 | 76 | 10 | |
| 161 | n niggy MZ Speedy Reverse LEGEND | 1.32 | 20 | 37 | 0 | |
| 162 | t top AliNova [top] LEGEND | 1.18 | 27 | 110 | 16 | |
| 163 | y yare Silvana [yare] LEGEND | 0.46 | 67 | 68 | 32 | |
| 164 | f feshar Rabin [feshar] LEGEND | 0.82 | 56 | 229 | 64 | |
| 165 | o olds siah mese bang [olds] LEGEND | 1.62 | 52 | 375 | 39 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی ساختوساز هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
1,972
32
8
6
1
0–2,482
2,482–4,964
4,964–7,445
7,445–9,927
9,927–12,409
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست