برخورد گلوله
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | برخورد گلوله | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2806 | B Blame__OG LEGEND | 0.00 | 5 | 0 | 0 | |
| 2807 | c color DarkWaySi VETERAN | 0.00 | 2 | 0 | 0 | |
| 2808 | h hill of a gamer ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2809 | S Sina4eveRR ROOKIE | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 2810 | c codaplay2 ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2811 | g gonzo ROOKIE | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 2812 | A Alireza_ti ROOKIE | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |
| 2813 | Z Zero ROOKIE | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 2814 | - --AKAY--DIE--_ ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2815 | d doyev95 ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2816 | I Im a dorkemper ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2817 | H Hitler LEGEND | 0.00 | 2 | 0 | 0 | |
| 2818 | a ad ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2819 | A Abolfazl ROOKIE | 4.00 | 15 | 4 | 0 | |
| 2820 | v voin070 ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی برخورد گلوله هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,637
149
42
12
5
0–1,294
1,294–2,588
2,588–3,881
3,881–5,175
5,175–6,469
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
D1ON به جمع بازیکنها پیوست cs2 DREAMbandit RustEasy به 100 کشتار رسید fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست BAD BOY 10 ساعت بازی کرد