برخورد گلوله
جدول رتبهها روی هر نفر بزن تا صفحهی آمارش باز شود.
| # | بازیکن | برخورد گلوله | K/D | زمان بازی | کشتار | رید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2641 | b bee BOB4 ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2642 | С ССО ꑭ K4 ꑭ XLS ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2643 | a alixqmac ROOKIE | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |
| 2644 | s sosiska RAIDER | 1.00 | 1 | 1 | 0 | |
| 2645 | T Thragg ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2646 | D DEXTER VETERAN | 1.00 | 1 | 1 | 0 | |
| 2647 | m moltft leo duck ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 1 | |
| 2648 | O OXS ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2649 | s sk4 ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2650 | ᵖ ᵖam ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2651 | п пьяный гном RAIDER | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2652 | B Bestrust Daddy ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2653 | N Napoleon banoparte ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2654 | W WhoCares ROOKIE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2655 | a am AmirAliKalantar RAIDER | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
شکل میدان
چند نفر در هر بازهی برخورد گلوله هستند. هر ستون یکپنجم فاصله تا نفر اول است — اینکه بیشتر بازیکنها کجای جدول ایستادهاند.
2,638
149
42
12
5
0–1,294
1,294–2,588
2,588–3,881
3,881–5,175
5,175–6,469
قهرمان هر دسته
نفر اول هر جدول در همین سرور و بازه.
کلنهای برتر
جمع کشتار اعضای هر کلن · همه
تازهترین رکوردها
بازیکنهایی که تازه آمارشان رسیده، با آخرین عدد رندی که رد کردهاند.
BAD BOY 10 ساعت بازی کرد vlitminer i به جمع بازیکنها پیوست fakton LKFYou 10 ساعت بازی کرد D1ON به جمع بازیکنها پیوست jingol Buddy e sam به جمع بازیکنها پیوست